| Price | $ 317,900 to $ 1,000,000 |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Stories | 42 |
| Avg price* | $0 |
| Price | $ 295,000 to $ 1,900,000 |
|---|---|
| Year | |
| Stories | 43 |
| Avg price* | $563,182 |
| Price | $ 310,000 to $ 1,350,000 |
|---|---|
| Year | 2007 |
| Stories | 34 |
| Avg price* | $461,556 |
| Price | $ 275,000 to $ 935,000 |
|---|---|
| Year | 2008 |
| Stories | 38 |
| Avg price* | $487,545 |
| Price | $ 200,000 to $ 1,000,000 |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Stories | 46 |
| Avg price* | $0 |
| Price | $ 310,000 to $ 645,000 |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Stories | 42 |
| Avg price* | $458,167 |
| Price | $ 290,000 to $ 620,000 |
|---|---|
| Year | 2007 |
| Stories | 46 |
| Avg price* | $427,593 |
| Price | $ 745,000 to $ 13,999,000 |
|---|---|
| Year | 1993 |
| Stories | 40 |
| Avg price* | $3,160,046 |
| Price | $ 325,000 to $ 1,200,000 |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Stories | 27 |
| Avg price* | $536,667 |
| Price | $ 309,000 to $ 1,300,000 |
|---|---|
| Year | 2004 |
| Stories | 36 |
| Avg price* | $595,300 |
| Price | $ 414,900 to $ 27,000,000 |
|---|---|
| Year | 2003 |
| Stories | 70 |
| Avg price* | $2,854,400 |
| Price | $ 325,000 to $ 2,650,000 |
|---|---|
| Year | 0 |
| Stories | 0 |
| Avg price* | $777,625 |
| Price | $ 350,000 to $ 830,000 |
|---|---|
| Year | 0 |
| Stories | 0 |
| Avg price* | $542,140 |
| Price | $ 265,000 to $ 1,150,000 |
|---|---|
| Year | 2008 |
| Stories | 52 |
| Avg price* | $496,569 |
| Price | $ 369,000 to $ 2,790,000 |
|---|---|
| Year | 2004 |
| Stories | 48 |
| Avg price* | $1,211,812 |
| Price | $ 229,500 to $ 555,000 |
|---|---|
| Year | 2007 |
| Stories | 44 |
| Avg price* | $360,007 |
| Price | $ 299,000 to $ 1,375,000 |
|---|---|
| Year | 2001 |
| Stories | 36 |
| Avg price* | $593,429 |
| Price | $ 254,500 to $ 595,000 |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Stories | 36 |
| Avg price* | $360,433 |
| Price | $ 300,000 to $ 1,960,892 |
|---|---|
| Year | |
| Stories | 44 |
| Avg price* | $615,283 |
| Price | $ 250,000 to $ 340,000 |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Stories | 30 |
| Avg price* | $316,225 |
| Price | $ 1,600,000 to $ 5,900,000 |
|---|---|
| Year | 1997 |
| Stories | 51 |
| Avg price* | $3,516,125 |
| Price | $ 279,900 to $ 1,600,000 |
|---|---|
| Year | 2004 |
| Stories | 35 |
| Avg price* | $543,600 |
| Price | $ 249,000 to $ 500,000 |
|---|---|
| Year | 2006 |
| Stories | 22 |
| Avg price* | $370,286 |
| Price | $ 196,500 to $ 489,000 |
|---|---|
| Year | 2005 |
| Stories | 43 |
| Avg price* | $321,656 |